Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем гидрофобизированные «Теплит-С».
Плиты предназначены для использования в качестве наружного теплоизоляционного слоя стен зданий и сооружений с оштукатуриванием по металлической сетке. Изготавливаются по ТУ 5762-006-00126238-04.
Параметры и размеры изделий
Показатели | Номинальные значения, мм | Предельные отклонения, мм |
Длина | 1000 | +/- 10 |
Ширина | 500 | +/-5 |
Толщина с интервалом 10 мм | 40-100 | +5/-2 |
По согласованию с потребителем плиты могут быть изготовлены других размеров.
Техническая характеристика
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1. | Плотность | Кг/м3 | 90-120 |
2. | Теплопроводность λ 298+/-1К | Вт/мК | 0,037 |
3. | Сжимаемость после сорбционного увлажнения, не более | % | 3,5 |
4. | Сжимаемость, не более | % | 3 |
5. | Водопоглощение (при частичном погружении) по массе, не более | % | 15 |
6. | Водопоглощение при полном 2-х часовом погружении по объему, не более | % | 1,5 |
7. | Содержание органических веществ по массе, не более | % | 3 |
8. | Влажность по массе, не более | % | 1 |
9. | Предел прочности на отрыв слоев, не менее | кПа | 3 |
10. | Паропроницаемость, не менее | Мг/(мчПа) | 0,35 |
Плиты «Теплит-С» относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244. Плиты поставляются упакованными в термоусадочную пленку.
Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем гидрофобизированные «Теплит-3К».
Плиты «Теплит-3К» предназначены для использования в качестве среднего теплоизоляционного слоя в 3-х слойных стеновых конструкциях зданий и сооружений. Изготавливаются по ТУ 5762-008-00126238-04, разработанных на основании Технического Свидетельства Госстроя России № ТС-07-1018-04 от 25 октября 2004 года
Параметры и размеры
Показатели | Номинальные значения, мм | Предельные отклонения, мм |
Длина | 1000 | +/-10 |
Ширина | 500 | +/-5 |
Толщина с интервалом 10 мм | 50-150 | +5/-2 |
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1 | Плотность | Кг/м3 | 50-70 |
2 | Теплопроводность при 298+/-1К, λ25, не более | Вт/мК | 0,038 |
3 | Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б по СНиП 23-02-2003, не более λА λБ |
Вт/мК Вт/мК |
0,047 0,049 |
4 | Влажность по массе, не более | % | 0,3 |
5 | Содержание органических веществ по массе, не более |
% | 3,5 |
6 | Сжимаемость, не более | % | 15 |
7 | Сжимаемость послесорбционного увлажнения, не более | % | 20 |
8 | Водопоглощение при полном 2-х часовом погружении по объему, не более | % | 2,0 |
9 | Паропроницаемость, не менее | Мг/(мчПа) | 0,35 |
Плиты «Теплит-3К» относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244. Плиты поставляются упакованными в термоусадочную пленку.
Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем «Теплит-Сэндвич».
Плиты предназначены для производства стеновых и кровельных панелей типа «Сэндвич». Плиты выпускаются для двух типов панелей: «Теплит-Сэндвич-С» для производства стеновых панелей, «Теплит-Сэндвич-К» для производства кровельных панелей. Изготавливаются по ТУ 5762-007-00126238-04, техническое свидетельство Госстроя РФ № ТС-07-1018-04 от 25 октября 2004 года.
Параметры и размеры изделий
Показатели | Номинальные значения, мм | Предельные отклонения, мм |
Длина | 1000 | +/- 10 |
Ширина | 500 | + 3 |
Толщина с интервалом 10 мм | «Теплит-Сэндвич-С»: 50-100 «Теплит-Сэндвич-К»: 50-80 |
+/- 2+/- 2 |
По согласованию с потребителем плиты могут быть изготовлены других размеров.
Техническая характеристика
№ | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | |
«Теплит-Сэндвич-С» | «Теплит-Сэндвич-К» | |||
1 | Плотность | Кг/м3 | 108-132 | 126-154 |
2 | Теплопроводность при направлении теплового потока вдоль волокон при температуре 298+/-1К, не более | Вт/мК | 0,044 | 0,046 |
3 | Теплопроводность расчетная в сухом состоянии, | Вт/мК | 0,048 | 0,050 |
4 | Содержание органических веществ, по массе, не менее – не более | % | 3,3-4 | 3,3-4 |
5 | Водопоглощение при частичном погружении по массе, не более | % | 10 | 10 |
6 | Водопоглощение при полном погружении по объему, не более | % | 1,5 | 1,5 |
7 | Влажность по массе, не более | % | 1 | 1 |
8 | Предел прочности на сжатие вдоль волокон, не менее | КПа | 60 | 100 |
9 | Предел прочности при растяжении, не менее | КПа | 100 | 100 |
10 | Предел прочности при сдвиге, не менее | КПа | 50 | 75 |
По горючести плиты «Теплит-Сэндвич» относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244. Плиты поставляются упакованными в термоусадочную пленку.
Плиты теплоизоляционные из ваты минеральной на синтетическом связующем гидрофобизированные «Теплит-В».
Плиты предназначены для использования в качестве наружной тепловой изоляции в вентилируемых фасадах всех типов зданий. Изготавливаются по ТУ 5762-005-00126238-04.
Параметры и размеры изделий
Показатели | Номинальные значения, мм | Предельные отклонения, мм |
Длина | 1000 | +/- 10 |
Ширина | 500 | +8/-5 |
Толщина с интервалом 10 мм | 40-100 | +5/-2 |
Техническая характеристика
№ п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
1. | Плотность | Кг/м3 | 100-120 |
2. | Теплопроводность λ 298+/-1К | Вт/мК | 0,037 |
3. | Теплопроводность при условиях эксплуатации А и Б по СНиП 23-02-2003, не более λА λБ |
Вт/мК Вт/мК |
0,045 0,047 |
4. | Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, не менее | кПа | 10 |
5. | Прочность на сжатие при 10%-ной деформации, после сорбционного увлажнения, не менее | кПа | 9 |
6. | Водопоглощение при полном 2-х часовом погружении по объему, не более | % | 1,5 |
7. | Содержание органических веществ, не менее — не более | % | 3,0-4,0 |
8. | Влажность по массе, не более | % | 1 |
9. | Предел прочности на отрыв слоев, не менее | кПа | 4 |
10. | Паропроницаемость, не менее | Мг/(мчПа) | 0,35 |
Плиты «Теплит-В» относятся к группе негорючих материалов по ГОСТ 30244. Плиты поставляются упакованными в термоусадочную пленку.