Выпускаются в соответствии с ТУ 23.99.19-010-47838590-2017
(взамен ТУ 5762-010-47838590-2013)
Плиты в зависимости от плотности изготавливаются марок 40, 50, 75, 75 C, 100, 100 С, 125, 150, 150 С, 150 СА, 175, 200.
Плиты относятся к группе негорючих материалов (НГ).
На продукцию имеются все документы, подтверждающие качество товара:
Экологический сертификат;
Техническое свидетельство;
Санитарно-эпидемиологическое заключение,
Сертификат пожарной безопасности;
Сертификаты соответствия;
Свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Номинальные размеры плит и предельные отклонения
Наименование | Параметры | Номинальные значения, мм | Предельное отклонение, мм |
ПТЭ-40 | длина ширина толщина |
1000-2000 500,1000 40-150 с интервалом 10 |
+10;-10 +5;-5 +3;-2 |
ПТЭ-50, ПТЭ-75и ПТЭ-75С (для судостроения) | длина ширина толщина |
1000-2000 500,1000 40-150 с интервалом 10 |
+10;-10 +7;-5 +7;-2 |
ПТЭ-100 и ПТЭ-100С (для судостроения) ПТЭ-125 | длина ширина толщина |
1000-2000 500,1000 40-120 с интервалом 10 |
+10;-10 +7;-5 +7;-2 |
ПТЭ-150 и ПТЭ-150С (для судостроения) | длина ширина толщина |
1000-2000 500,1000 40-100 с интервалом 10 |
+8;-5 +4;-4 +5;-2 |
ПТЭ-150СА (для судостроения дублированные алюминиевой фольгой) | длина ширина толщина |
500-1000 500,1000 20-100 с интервалом 10 |
+8;-5 +4;-4 +5;-2 |
ПТЭ-175, ПТЭ-200 | длина ширина толщина |
1000-2000 500,1000 40-80 с интервалом 10 |
+5;-5 +4;-4 +5;-2 |
Область применения
Наименование и марка изделия | Область применения изделия | Группа горючести |
Плиты теплоизоляционные энергетические ПТЭ-40 | В качестве ненагруженной тепловой и звуковой изоляции строительных ограждающих конструкций всех типов зданий. В качестве утеплителя и звукоизолирующего материала в лёгких ограждающих конструкциях каркасного типа. В трёхслойных конструкциях в жилищном, промышленном и гражданском строительстве. Внутренний теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от-120 до +700°СВ качестве звукоизолирующего материала полов на лагах | НГ — негорючие |
Плиты теплоизоляционные энергетические ПТЭ-50, 75 | В качестве ненагруженной тепловой изоляции, звукоизоляции в строительных ограждающих конструкциях. В качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа. В трехслойных конструкциях в жилищном и гражданском строительстве. Внутренний теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхностиот -120 до +700ºС | НГ — негорючие |
ПТЭ-75С, 100С, 150С, 150СА | Для тепловой изоляции судовых корпусных конструкций и судовых помещений, включая любые обитаемые | НГ — негорючие |
Плиты теплоизоляционные энергетические ПТЭ-100, ПТЭ-125 | В качестве тепловой изоляции, звукоизоляции строительных ограждающих конструкциях. В качестве утеплителя в легких ограждающих конструкциях каркасного типа.Внутренний теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором при одно-, двухслойном выполнении изоляции.В качестве нижнего тепло-, звукоизоляционного слоя многослойных кровельных покрытиях плоских кровель с кровельным ковром из рулонных или мастичных материалов в т.ч с укладкой на профнастил.Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности от -120 до +700ºС | НГ — негорючие |
ПТЭ-150, ПТЭ-175, ПТЭ-200 | В качестве тепловой изоляции, звукоизоляции подвергающейся нагрузке ограждающих конструкциях. В качестве теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных ограждающих конструкциях. Наружный тепло-, звукоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором. В качестве теплоизоляционного слоя в покрытияхиз профилированного настила или железобетона. Для наружной теплоизоляции стен с последующим оштукатуриванием или устройством защитно-покровного слоя. В однослойных кровельных покрытиях плоских кровель в т.ч под цементную стяжку. Для тепловой изоляции оборудования с температурой изолируемой поверхности -120 до +700ºС | НГ — негорючие |
* Плиты ПТЭ марок 75С, 100С, 150С, предназначенные для тепло- звукоизоляции корпусных конструкций судов, по пожароопасным свойствам относятся к категории негорючих материалов в соответствии с «Правилами классификации и постройки морских судов Российского морского регистра судоходства», изд. 1995г. часть VI «Противопожарная защита». Подтверждено Свидетельством о типовом одобрении № 17.11038.130 от 19.06.2017г.( действительно до 19.06.2022г) выданно Российским Морским Регистром Судоходства.